Odoo v15 naar v19 migreren
Precies op de structurele grens. Uw allereerste sprong is de meest kritieke — de analytische JSONB-migratie.
Migratieketen
v15 → v16 structural boundary (analytic JSONB migration)
Breaking Changes per Sprong
Klik op elke sprong om de gedetailleerde wijzigingen te zien.
| Ernst | Tabel / Veld | Wijziging | Impact |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | account_move_line | analytic_account_id (M2O) → analytic_distribution (JSONB) Type gewijzigd | Analytische boekhouding volledig opnieuw ontworpen. Elke kostenplaatstoedeling moet worden gemigreerd naar JSONB-formaat |
| HIGH | account_move_line | analytic_tag_ids → (removed) Verwijderd | Analytische tags volledig verwijderd, vervangen door JSONB-distributie |
| HIGH | account_asset_asset | category_id → (config on asset) Verwijderd | Activacategorieen verwijderd, configuratie gaat rechtstreeks naar de activarecords |
| MEDIUM | account_asset_asset | invoice_id (M2O) → original_move_line_ids (M2M) Type gewijzigd | De koppeling activa-factuur gaat van enkele naar meerdere boekingen |
| MEDIUM | account_asset_asset | state: open/draft → state: running/model Waarden gewijzigd | Statuswaarden van activa hernoemd |
| Ernst | Tabel / Veld | Wijziging | Impact |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | account_account | user_type_id (M2O) → account_type (selection) Type gewijzigd | Rekeningtype volledig geherstructureerd van een gerelateerde tabel naar een inline selectie. Vereist Frans PCG-mapping |
| CRITICAL | account_account_type | (full table) → (deleted) Tabel verwijderd | Volledige rekeningtype-tabel verwijderd uit de database |
| MEDIUM | product_template | product_uom → product_uom_id Hernoemd | Maateenheidveld hernoemd voor consistentie |
| Ernst | Tabel / Veld | Wijziging | Impact |
|---|---|---|---|
| HIGH | (Docker) | UID 101 → UID 100 Type gewijzigd | Het Docker-image van Odoo 18 wijzigt de UID van 101 naar 100 — filestore-rechten breken stilletjes |
Geen grote breaking changes in deze sprong. Voornamelijk incrementele verbeteringen.
Getroffen Modules
Accounting
Kritiek: de analytische JSONB-migratie is uw eerste sprong + verwijdering van rekeningtypen
Assets
Volledige herstructurering van activa in v15-v16
Validatie na Migratie
Elke migratie omvat onze geautomatiseerde validatiesuite over 12 domeinen.
1,900 asserties · 1,020 tabellen gescand
Prijzen
De v15-v16-grens maakt dit een maatwerkopdracht. We analyseren uw analytische rekeningen voor de offerte.
Bekijk alle prijzenVeelgestelde Vragen
Odoo heeft de analytische boekhouding volledig opnieuw ontworpen. Het eenvoudige M2O-veld (analytic_account_id) wordt een JSONB-distributie die meerdere kostenplaatsen per regel ondersteunt. Dit vereist een zorgvuldige datatransformatie.
Analytische tags worden verwijderd in v16. Hun functie wordt vervangen door het JSONB-distributiesysteem. We mappen uw bestaande tags naar de nieuwe structuur tijdens de migratie.
v15 zit precies op de drempel. Vanaf april 2026 past Odoo een licentietoeslag van +25% toe voor v15 en lager. Nu migreren vergrendelt uw huidige tarieven.
Klaar om te migreren?
Stuur ons uw database-backup. Testbare instantie binnen 14 dagen, of u bent niets verschuldigd.
Start mijn migratie