Migrar Odoo v14 a v19
Ya sobreviviste a los renombramientos v13. Solo 5 saltos mas hasta la ultima version.
Cadena de Migración
v15 → v16 structural boundary (analytic JSONB migration)
Cambios Importantes por Salto
Haga clic en cada salto para ver los cambios detallados.
Sin cambios importantes en este salto. Principalmente mejoras incrementales.
| Severidad | Tabla / Campo | Cambio | Impact |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | account_move_line | analytic_account_id (M2O) → analytic_distribution (JSONB) Tipo cambiado | Contabilidad analitica completamente rediseñada. Cada asignacion de centro de costes debe migrarse al formato JSONB |
| HIGH | account_move_line | analytic_tag_ids → (removed) Eliminado | Etiquetas analiticas completamente eliminadas, reemplazadas por distribucion JSONB |
| HIGH | account_asset_asset | category_id → (config on asset) Eliminado | Categorias de activos eliminadas, la configuracion se traslada directamente a los registros de activos |
| MEDIUM | account_asset_asset | invoice_id (M2O) → original_move_line_ids (M2M) Tipo cambiado | El vinculo activo-factura cambia de una a multiples entradas |
| MEDIUM | account_asset_asset | state: open/draft → state: running/model Valores cambiados | Valores de estado de los activos renombrados |
| Severidad | Tabla / Campo | Cambio | Impact |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | account_account | user_type_id (M2O) → account_type (selection) Tipo cambiado | Tipo de cuenta completamente reestructurado de una tabla relacionada a una seleccion inline. Requiere mapeo PCG frances |
| CRITICAL | account_account_type | (full table) → (deleted) Tabla eliminada | Tabla completa de tipos de cuenta eliminada de la base de datos |
| MEDIUM | product_template | product_uom → product_uom_id Renombrado | Campo de unidad de medida renombrado por coherencia |
| Severidad | Tabla / Campo | Cambio | Impact |
|---|---|---|---|
| HIGH | (Docker) | UID 101 → UID 100 Tipo cambiado | La imagen Docker de Odoo 18 cambia el UID de 101 a 100 — los permisos del filestore se rompen silenciosamente |
Sin cambios importantes en este salto. Principalmente mejoras incrementales.
Módulos Afectados
Accounting
Mayor: migracion JSONB analitica (v15-v16) + eliminacion de tipos de cuenta (v16-v17)
Assets
Eliminacion de categorias y rediseño del vinculo de factura
Products
Renombramiento del campo UdM en v16-v17
Validación Post-Migración
Cada migración incluye nuestra suite de validación automatizada en 12 dominios.
2,100 aserciones · 1,050 tablas escaneadas
Precios
Cruza la frontera estructural v15-v16. Presupuesto tras analisis de la base de datos.
Ver precios completosPreguntas Frecuentes
Ligeramente. Se evitan los 7 renombramientos contables principales de v13-v14. Pero aun se cruza la frontera critica v15-v16 (migracion JSONB analitica), que es el salto individual mas complejo.
Posiblemente. Las migraciones anteriores a veces dejan datos huerfanos o mapeos de campos incompletos. Nuestra auditoria los detecta antes de continuar.
A partir de abril de 2026, Odoo aplica un recargo del +25% en las licencias para v15 e inferiores. Como v14 esta por debajo de ese umbral, migrar ahora evita esta penalizacion.
Pipeline automatizado: menos de 12 minutos. Con auditoria y pruebas: 4-8 dias habiles en total.
¿Listo para migrar?
Envíenos su copia de seguridad. Instancia de prueba en 14 días, o no debe nada.
Iniciar mi migración