Odoo v13 auf v19 migrieren
Der umfassendste Migrationspfad. 6 Versionsspruenge, 15+ Breaking Changes, vollstaendig automatisiert und validiert.
Migrationskette
v15 → v16 structural boundary (analytic JSONB migration)
Breaking Changes pro Sprung
Klicken Sie auf jeden Sprung, um die detaillierten Änderungen zu sehen.
| Schweregrad | Tabelle / Feld | Änderung | Impact |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | account_move | type → move_type Umbenannt | Jede Abfrage zu Rechnungen, Belegen und Buchungen muss aktualisiert werden |
| HIGH | account_move | invoice_payment_state → payment_state Umbenannt | Die Zahlungsstatusverfolgung aendert sich fuer alle Rechnungen |
| MEDIUM | account_move | invoice_partner_bank_id → partner_bank_id Umbenannt | Bankkontenreferenzen auf Rechnungen umstrukturiert |
| MEDIUM | account_move | auto_post (boolean) → auto_post (selection) Typ geändert | Automatisches Buchen wird zu einer Auswahl mit mehr Optionen |
| MEDIUM | product_template | type → detailed_type Umbenannt | Produkttyp-Klassifizierungsfeld umbenannt |
| MEDIUM | hr_employee | address_home_id → private_address_id Umbenannt | Feld fuer private Mitarbeiteradresse umbenannt |
| MEDIUM | crm_lead | planned_revenue → expected_revenue Umbenannt | CRM-Opportunity-Umsatzfeld umbenannt |
Keine größeren Breaking Changes in diesem Sprung. Hauptsächlich inkrementelle Verbesserungen.
| Schweregrad | Tabelle / Feld | Änderung | Impact |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | account_move_line | analytic_account_id (M2O) → analytic_distribution (JSONB) Typ geändert | Analytische Buchhaltung komplett neu gestaltet. Jede Kostenstellenzuordnung muss ins JSONB-Format migriert werden |
| HIGH | account_move_line | analytic_tag_ids → (removed) Entfernt | Analytische Tags vollstaendig entfernt, ersetzt durch JSONB-Verteilung |
| HIGH | account_asset_asset | category_id → (config on asset) Entfernt | Anlagekategorien entfernt, Konfiguration wird direkt auf die Anlagedatensaetze verschoben |
| MEDIUM | account_asset_asset | invoice_id (M2O) → original_move_line_ids (M2M) Typ geändert | Die Verknuepfung Anlage-Rechnung wechselt von Einzel- zu Mehrfacheintraegen |
| MEDIUM | account_asset_asset | state: open/draft → state: running/model Werte geändert | Statuswerte der Anlagen umbenannt |
| Schweregrad | Tabelle / Feld | Änderung | Impact |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | account_account | user_type_id (M2O) → account_type (selection) Typ geändert | Kontotyp komplett umstrukturiert von einer verknuepften Tabelle zu einer Inline-Auswahl. Erfordert franzoesisches PCG-Mapping |
| CRITICAL | account_account_type | (full table) → (deleted) Tabelle gelöscht | Gesamte Kontotyp-Tabelle aus der Datenbank entfernt |
| MEDIUM | product_template | product_uom → product_uom_id Umbenannt | Maßeinheitsfeld aus Konsistenzgruenden umbenannt |
| Schweregrad | Tabelle / Feld | Änderung | Impact |
|---|---|---|---|
| HIGH | (Docker) | UID 101 → UID 100 Typ geändert | Das Docker-Image von Odoo 18 aendert die UID von 101 auf 100 — Filestore-Berechtigungen brechen stillschweigend |
Keine größeren Breaking Changes in diesem Sprung. Hauptsächlich inkrementelle Verbesserungen.
Betroffene Module
Accounting
Schwerwiegend: 3 kritische Aenderungen ueber v13-v14, v15-v16 und v16-v17
CRM
Umsatzfeld umbenannt (planned → expected)
HR
Mitarbeiter-Adressfeld umstrukturiert
Products
Produkttyp- und Maßeinheitsfelder umbenannt
Assets
Anlagekategorien entfernt, Rechnungsverknuepfung neu gestaltet
Validierung nach der Migration
Jede Migration umfasst unsere automatisierte Validierungssuite über 12 Bereiche.
2,317 Assertions · 1,075 Tabellen gescannt
Preise
Komplexe Migration ueber die strukturelle Grenze v15-v16. Jeder Fall ist anders — wir erstellen das Angebot nach Analyse Ihrer Datenbank.
Alle Preise ansehenHäufig gestellte Fragen
Ja. Wir fuehren es ueber 6 aufeinanderfolgende Versionsspruenge durch, die jeweils unabhaengig validiert werden. Unsere HBBL-Referenzmigration hat die gesamte v13-v19-Pipeline in unter 15 Minuten mit null verwaisten Datensaetzen abgeschlossen.
Benutzerdefinierte Module, die seit 6 Versionen nicht gewartet wurden, muessen fast sicher angepasst werden. Wir identifizieren sie waehrend unseres ersten Audits und liefern eine Kompatibilitaetsbewertung vor der Angebotserstellung.
Ja. Wir validieren die Buchfuehrungsintegritaet bei jedem Sprung: ausgeglichene Buchungen (Soll = Haben), FEC-Exportkonformitaet, fortlaufende Rechnungsnummerierung und konsistente Steuersaetze. Die analytische JSONB-Migration v15-v16 ist der heikelste Teil — wir behandeln ihn mit einem dedizierten Mapping-Skript.
Die automatisierte Pipeline laeuft in unter 15 Minuten. Rechnen Sie 3-5 Tage fuer das Erstaudit, die Bewertung benutzerdefinierter Module und Ihre 14-taegige Testphase hinzu. Gesamtdauer: typischerweise 5-10 Werktage.
Ja. Jede Migration beinhaltet einen kostenlosen Datenintegritaetsbericht, der Probleme wie doppelte Steuernummern, fehlerhafte E-Mails, verwaiste Kontakte und Buchhaltungsinkonsistenzen identifiziert. Wir haben festgestellt, dass die meisten Datenqualitaetsprobleme bereits vor der Migration bestanden — Odoo hat sie nie validiert.
Bereit zur Migration?
Senden Sie uns Ihr Datenbank-Backup. Testbare Instanz in 14 Tagen, oder Sie schulden nichts.
Migration starten